亚马逊日本站 基本费用一览
2024年7年17日
日本站专业销售计划费用 = 月租金 + 销售佣金
月服务费
专业销售计划:每月 4,900 日元
❗为了帮助更多的中国卖家拓展亚马逊在全球的业务,开启亚马逊两个或者以上站点的账户(美国/欧洲/日本/澳洲/印度/中东/新加坡),可享受多个站点月租费总额39.99美金的福利,只要卖家在卖家平台将多个站点的账户进行连接即可。
品类佣金表
分类 | 销售佣金 |
媒介类商品 | 15% |
消费类电子产品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
电脑 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
电子产品配件 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
亚马逊设备配件 | 45% |
乐器和影音制作 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
药房商品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
美妆 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
个护用品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
运动户外 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
汽车用品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
轮胎 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
玩具和游戏 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
视频游戏机 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
视频游戏和游戏配件 | 15% |
宠物用品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
办公用品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
家居及厨房用品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
家居及厨房电器 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
净水器 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
小型电器 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
全尺寸电器 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
家具 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
床垫 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
工具和家居装修 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
商业、工业与科学用品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
专业医疗用品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
食品 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
啤酒 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
钟表 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
珠宝首饰 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
母婴 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
服装和配饰 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
眼镜 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
鞋靴 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
背包、手提包和箱包 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
其他 | 商品总售价≤750日元/件,5%; |
?注意:除“媒介类商品 -图书、DVD、音乐、软件、视频”此分类不适用外,以上分类每件商品最低费用为30日元。
*对于某些品牌,销售佣金按 15% 收取。
? 更多详情请复制以下链接到浏览器打开参阅:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FG%2F09%2Frainier%2Fhelp%2FNoParallelImportBrands_jp_beauty.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
**如果商品无法明确归入任何现有的分类,可使用“其他”分类。
【相关阅读?】
封面/图虫创意
(来源: 亚马逊全球开店 微信公众号:AmazonGS)
以上内容源自网络,由跨境魔方后台编辑整理汇总,其目的在于收集传播行业新闻资讯,跨境魔方不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,如有侵权请联系删除。特此声明!
*上述文章存在营销推广内容(广告)