WhatsApp企业号使用收费
WhatsApp官方认证,使用仅需账号功能费和日常发送消息所需会话费
计费规则账号功能费 + 会话费·随用随付
自助申请:不收取一次性账号注册费,自助注册成功后首月免费使用,次月起¥99/月。
基础/高级申请服务:收取一次性账号注册费,代申请成功后首月免费使用,次月起¥99/月。
(例:成功群发模板消息至100个美国收件人,则所需费用为:100*0.28(美国商务收费价格)=28元)
“24小时会话期”内,只要距客户上次向您发送消息不到 24 小时,您就能使用任意类型消息进行回复。其中,自由格式的消息和交易类模板消息免费,营销类模板消息和验证类模板消息按次数收费。
会话费只收取发送成功的部分,若发送失败,费用将退还至余额
(例:群发模板消息至100个美国收件人,其中90个发送成功,10个发送失败,则所需费用为:90*0.19(美国商务收费价格)=17.1元)
WhatsApp企业号收费细则
WhatsApp企业号的账号收费、会话收费、会话收费价格表介绍
WhatsApp企业号账号收费说明:
单个WhatsApp企业号账号开通时,每月功能费99元,具体折扣价以实际为准,账号使用时效按动态月计算,即生效当日至次月前一日的23:59。
WhatsApp企业号账号使用时效按动态月计算,即生效当日至次月前一日的23:59。(例本月20号开通一个月套餐,有限期至下月19号23:59)
WhatsApp企业号对话需收取会话费用,详见会话收费规则
自动续费服务是指在用户在开通WhatsApp企业号账号的前提下,出于用户对于自动续费的需求,避免用户因疏忽或其他原因导致未能及时续费影响使用而推出的服务。开通WhatsApp企业号账号时默认选择开通自动续费服务,即用户授权跨境魔方可在账号使用时效到期前3天,通过账户余额扣除次月账号的功能费用,跨境魔方将在扣费前5天进行系统提醒。
1.计费周期:WhatsApp企业号账号首次开通可选择使用周期如月度、季度、半年、年度等(具体以跨境魔方提供为准),账号到期前,自动续费将按照到期前3天扣除次月费用的方式从账户余额扣除。若账户余额不足,将在用户充值后,余额充足的情况下扣除;
2.自动扣款规则:
(1) 未取消自动续费的,用户同意支付渠道可在不验证会员账户密码、短信校验码等信息的情况下从用户绑定的账户余 额. 中扣除次月的账号服务费用,以此类推。
(2) 除非用户或跨境魔方主动明确地取消了自动续费,否则,将会自动续订及扣款,且不受次数限制。
(3) 如果您未主动明确地取消自动续费,则将视为您同意跨境魔方可依据账户余额支付的扣款规则在账号服务期限到期后的一定期限内进行不时的扣款尝试(即使您账户内金额不足)。
(4) 一旦扣款成功,跨境魔方将为您开通本次计费周期对应的WhatsApp企业号账号服务。
会话收费规则:
当您首次回复客户的消息或客户首次回复您的消息时,系统会随即启动一个 24 小时计时器,称为“客户服务时间窗口”。只要距客户上次向您发送消息不到 24 小时,您就能使用任意类型消息进行回复。如超出24 小时,您就超出了客户服务时间范围,届时必须使用模板消息回复。详见示例
a、您对客户发起对话,只能发送模板消息,按模板类型收费(对方未回复您时可持续发送任意模板消息,每则模板消息按类型收费,待对方回复后即开启24小时会话期,会话期内您可免费发送自由格式消息和交易类模板消息,验证类模板消息和营销类模板消息按类型收费);
b、规则a中的24小时会话过期后,只能给对方发送模板消息,按模板类型收费(参考规则a);
c、在会话过期后,如果客户主动发送消息给您,您可在24小时内回复任意类型消息:
(1) 若您在24小时内回复自由格式的消息(除模板消息外的文字,图片等消息),首次发送免费(开启24小时服务会话,期间可免费发送自由格式的消息或交易类模板消息); 若您在上述24小时免费会话期内,发送营销类模板消息或验证类模板消息给客户,则按模板类型收费;
(2) 若您在24小时内回复模板消息,首次发送按模板类型收费(开启新的24小时营销会话,参考规则a);
(3) 如果您超过24小时未回复,之后只能给对方发送模板消息,按模板类型收费(若对方回复,则开启新的24小时服务对话,参考规则a);
d、客户通过WhatsApp 直达广告或 Facebook 公共主页行动号召按钮对您发起对话(开启24小时客户服务对话),您可在24小时内回复任意类型消息:
(1)若您在24小时内回复任意类型消息,一律免费(开启72小时免费对话窗口,期间可免费发送任意类型的消息);
(2)如果72小时免费对话窗口未关闭,但客户超过24小时未回复您,您只能给对方免费发送模板类消息。
“对话”是您对客户之间在 24 小时内开展的消息对话。
1.用户发起的对话
是由客户通过向商家发送任意类型的消息而发起的消息对话。此功能无需提前启用,商家回复客户时,即开启“24小时服务对话”,此时自由格式的消息和交易类模板消息可免费发送,营销类模板消息和验证类模板消息按次数收费。
2.商家发起的对话
商家发起的对话是由商家通过向客户发送经批准的模板消息而发起的消息对话。此功能无需提前启用。客户回复商家时,即开启“24 小时对话窗口”,对话窗口开启期间,自由格式的消息和交易类模板消息可免费发送,营销类模板消息和验证类模板消息按次数收费。
3.两种对话并存
您与客户之间存在一个已开启的客户发起的对话,并且您在 24 小时内向对方发送了一条模板消息,则系统会开启一个新的商家发起的对话,此时会存在两个开启的对话。
示例1-服务对话时间及收费:
7.1号10:30,一位阿根廷的客户向您发送一条消息,您于7.1号10:50回复给客户一条自由格式的消息(除模板消息外的文字、图片等消息),则会话将于6.1号10:50启动,即开启“24小时对话窗口”,期间可免费发送自由格式的消息(除模板消息外的文字,图片等消息)。 若客户于7.1号21:30(仍在24小时内,即7.2号10:50前)回复您,“24小时对话窗口”将从7.1号21:30开始重新计算,至7.2号21:30前,您都可免费回复客户自由格式消息或交易类模板消息。 若您于7.2号12:30回复一条营销类模板消息,则会新开启“24小时营销对话”,24小时对话期延长至7.3号12:30,此时将按阿根廷营销类模板消息收费,另外收取费用¥0.46。 时间计算以此类推...
示例2-商家发起的对话时间计算:
7.1号10:30您向一位阿根廷的客户发送一条营销类模板消息,此时将按阿根廷营销类模板消息收费,收取费用¥0.46,客户未回复您期间,您可发送多条模板消息,每条消息按模板类型收费。若客户于7.1号10:50回复给您一条任意类型消息,“24小时服务对话”将从7.1号10:50开始计算,至6.2号10:50前,您都可免费回复客户自由格式的消息或交易类模板消息,另外,营销类模板消息和验证类模板消息按次数收费。时间计算以此类推...
示例3-客户从广告入口发起的对话时间计算:
7.1号10:30,一位阿根廷的客户通过 WhatsApp 直达广告或 Facebook 公共主页行动号召按钮向您发送一条消息,此时开启一个24小时客户服务时间窗,您于7.1号10:50回复客户一条任意类型消息,此条消息免费,此时开启“72小时免费对话窗口”(到7.4号10:30关闭)。若客户于7.2号10:30(超过24小时对话时间)还未回复您,您只能够发送任意模板类消息,此时发送的模板消息免费。若客户于7.2号20:00回复您,此时重新开启24小时对话窗口,您可发送任意类型的消息(自由格式的消息或模板消息),此时发送的消息都免费。时间计算以此类推...
示例4-群发收费计算:
用户A群发一条交易类模板消息给150位客户,其中100个不在24小时对话期(80个发往阿根廷,20个发往巴西),另外50个客户在24小时对话期内(20个发往阿根廷,30个发往巴西)。 则发往阿根廷的80条按交易类模板消息收费每条¥0.46,发往巴西的20条按交易类模板收费每条¥0.47,另外50个在24小时对话期内(20个发往阿根廷,30个发往巴西)的不收费, 共计 80*0.46(阿根廷交易类模板消息收费价格)+20*0.47(巴西交易类模板消息收费价格)+50*0(24小时对话期内免费)=36.8+8.8=46.2。
价格表:
| 国家 | 国码 | Marketing 营销类模板 | Utility 交易类模板 | |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗/Afghanistan | +93 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 阿尔巴尼亚/Albania | +355 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 阿尔及利亚/Algeria | +213 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 美属萨摩亚/American Samoa | +1684 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 安道尔/Andorra | +376 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 安哥拉/Angola | +244 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 南极洲/Antarctica | +672 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 安提瓜和巴布达/Antigua and Barbuda | +1268 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 阿根廷/Argentina | +54 | ¥0.46 | ¥0.22 | |
| 亚美尼亚/Armenia | +374 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 阿鲁巴/Aruba | +297 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 澳大利亚/Australia | +61 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 奥地利/Austria | +43 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 阿塞拜疆/Azerbaijan | +994 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 巴哈马/Bahamas | +1242 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 巴林/Bahrain | +973 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 孟加拉国/Bangladesh | +880 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 巴巴多斯/Barbados | +1246 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 白俄罗斯/Belarus | +375 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 比利时/Belgium | +32 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 伯利兹/Belize | +501 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 贝宁/Benin | +229 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 百慕大/Bermuda | +1441 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 不丹/Bhutan | +975 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 玻利维亚/Bolivia | +591 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 波黑/Bosnia and Herzegovina | +387 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 博茨瓦纳/Botswana | +267 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 布韦岛/Bouvet Island | +47 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 巴西/Brazil | +55 | ¥0.47 | ¥0.05 | |
| 文莱/Brunei | +673 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 保加利亚/Bulgaria | +359 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 布基纳法索/Burkina Faso | +226 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 布隆迪/Burundi | +257 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 柬埔寨/Cambodia | +855 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 喀麦隆/Cameroon | +237 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 加拿大/Canada | +1 | ¥0.19 | ¥0.03 | |
| 佛得角/Cape Verde | +238 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 开曼群岛/Cayman Islands | +1345 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 中非共和国/Central African Republic | +236 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 乍得/Chad | +235 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 智利/Chile | +56 | ¥0.67 | ¥0.15 | |
| 中国/China | +86 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 圣诞岛/Christmas Island | +61 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 科科斯群岛/Cocos (Keeling) Islands | +61 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 哥伦比亚/Colombia | +57 | ¥0.09 | ¥0.0015 | |
| 科摩罗/Comoros | +269 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 刚果民主共和国/Congo, Democratic Republic of the | +243 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 库克群岛/Cook Islands | +682 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 哥斯达黎加/Costa Rica | +506 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 克罗地亚/Croatia | +385 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 古巴/Cuba | +53 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 塞浦路斯/Cyprus | +357 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 捷克/Czech Republic | +420 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 科特迪瓦/Côte d'Ivoire | +225 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 丹麦/Denmark | +45 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 吉布提/Djibouti | +253 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 多米尼克/Dominica | +1767 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 多米尼加/Dominican Republic | +1809 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 厄瓜多尔/Ecuador | +593 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 埃及/Egypt | +20 | ¥0.49 | ¥0.03 | |
| 萨尔瓦多/El Salvador | +503 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 赤道几内亚/Equatorial Guinea | +240 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 厄立特里亚/Eritrea | +291 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 爱沙尼亚/Estonia | +372 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 埃塞俄比亚/Ethiopia | +251 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 法罗群岛/Faroe Islands | +298 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 斐济/Fiji | +679 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 芬兰/Finland | +358 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 法国/France | +33 | ¥0.65 | ¥0.23 | |
| 法属圭亚那/French Guiana | +594 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 法属波利尼西亚/French Polynesia | +689 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 加蓬/Gabon | +241 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 冈比亚/Gambia | +220 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 格鲁吉亚/Georgia | +995 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 德国/Germany | +49 | ¥1.02 | ¥0.41 | |
| 加纳/Ghana | +233 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 直布罗陀/Gibraltar | +350 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 希腊/Greece | +30 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 格陵兰/Greenland | +299 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 格林纳达/Grenada | +1473 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 瓜德罗普/Guadeloupe | +590 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 关岛/Guam | +1671 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 危地马拉/Guatemala | +502 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 几内亚/Guinea | +224 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 几内亚比绍/Guinea-Bissau | +245 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 圭亚那/Guyana | +592 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 海地/Haiti | +509 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛/Heard Island and McDonald Islands | +672 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 洪都拉斯/Honduras | +504 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 中国香港/Hong Kong(China) | +852 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 匈牙利/Hungary | +36 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 冰岛/Iceland | +354 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 印度/India | +91 | ¥0.09 | ¥0.02 | |
| 印度尼西亚/Indonesia | +62 | ¥0.31 | ¥0.19 | |
| 伊朗/Iran | +98 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 伊拉克/Iraq | +964 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 爱尔兰/Ireland | +353 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 以色列/Israel | +972 | ¥0.26 | ¥0.04 | |
| 意大利/Italy | +39 | ¥0.52 | ¥0.23 | |
| 牙买加/Jamaica | +1876 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 日本/Japan | +81 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 约旦/Jordan | +962 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 哈萨克斯坦/Kazakhstan | +7 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 肯尼亚/Kenya | +254 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 基里巴斯/Kiribati | +686 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 科威特/Kuwait | +965 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 吉尔吉斯斯坦/Kyrgyzstan | +996 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 老挝/Laos | +856 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 拉脱维亚/Latvia | +371 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 黎巴嫩/Lebanon | +961 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 莱索托/Lesotho | +266 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 利比里亚/Liberia | +231 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 利比亚/Libya | +218 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 列支敦士登/Liechtenstein | +423 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 立陶宛/Lithuania | +370 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 卢森堡/Luxembourg | +352 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 马其顿/Macedonia | +389 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 马达加斯加/Madagascar | +261 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 马拉维/Malawi | +265 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 马来西亚/Malaysia | +60 | ¥0.65 | ¥0.11 | |
| 马尔代夫/Maldives | +960 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 马里/Mali | +223 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 马耳他/Malta | +356 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 马绍尔群岛/Marshall Islands | +692 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 马提尼克/Martinique | +596 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 毛里塔尼亚/Mauritania | +222 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 毛里求斯/Mauritius | +230 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 马约特/Mayotte | +262 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 墨西哥/Mexico | +52 | ¥0.23 | ¥0.07 | |
| 密克罗尼西亚/Micronesia | +691 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 摩尔多瓦/Moldova | +373 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 摩纳哥/Monaco | +377 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 蒙古/Mongolia | +976 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 黑山/Montenegro | +382 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 蒙特塞拉特/Montserrat | +1664 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 摩洛哥/Morocco | +212 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 莫桑比克/Mozambique | +258 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 缅甸/Myanmar | +95 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 纳米比亚/Namibia | +264 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 瑙鲁/Nauru | +674 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 尼泊尔/Nepal | +977 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 荷兰/Netherlands | +31 | ¥1.20 | ¥0.38 | |
| 新喀里多尼亚/New Caledonia | +687 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 新西兰/New Zealand | +64 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 尼加拉瓜/Nicaragua | +505 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 尼日尔/Niger | +227 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 尼日利亚/Nigeria | +234 | ¥0.39 | ¥0.05 | |
| 纽埃/Niue | +683 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 诺福克岛/Norfolk Island | +672 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 北马里亚纳群岛/Northern Mariana Islands | +1670 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 挪威/Norway | +47 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 阿曼/Oman | +968 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 巴基斯坦/Pakistan | +92 | ¥0.36 | ¥0.08 | |
| 帕劳/Palau | +680 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 巴勒斯坦/Palestina | +970 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 巴拿马/Panama | +507 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 巴布亚新几内亚/Papua New Guinea | +675 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 巴拉圭/Paraguay | +595 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 秘鲁/Peru | +51 | ¥0.53 | ¥0.15 | |
| 菲律宾/Philippines | +63 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 皮特凯恩群岛/Pitcairn Islands | +64 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 波兰/Poland | +48 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 葡萄牙/Portugal | +351 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 波多黎各/Puerto Rico | +1787 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 卡塔尔/Qatar | +974 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 刚果共和国/Republic of Congo | +242 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 留尼汪/Reunion | +262 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 罗马尼亚/Romania | +40 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 俄罗斯/Russia | +7 | ¥0.60 | ¥0.30 | |
| 卢旺达/Rwanda | +250 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 圣巴泰勒米/Saint Barthelemy | +590 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 圣基茨和尼维斯/Saint Kitts and Nevis | +1869 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 圣卢西亚/Saint Lucia | +1758 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 圣皮埃尔和密克隆/Saint Pierre and Miquelon | +508 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯/Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 萨摩亚/Samoa | +685 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 圣马力诺/San Marino | +378 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 圣多美和普林西比/Sao Tome and Principe | +239 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 沙特阿拉伯/Saudi Arabia | +966 | ¥0.38 | ¥0.09 | |
| 塞内加尔/Senegal | +221 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 塞尔维亚/Serbia | +381 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 塞舌尔/Seychelles | +248 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 塞拉利昂/Sierra Leone | +232 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 新加坡/Singapore | +65 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 斯洛伐克/Slovakia | +421 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 斯洛文尼亚/Slovenia | +386 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 所罗门群岛/Solomon Islands | +677 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 索马里/Somalia | +252 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 南非/South Africa | +27 | ¥0.28 | ¥0.06 | |
| 南苏丹/South Sudan | +211 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 西班牙/Spain | +34 | ¥0.46 | ¥0.15 | |
| 斯里兰卡/Sri Lanka | +94 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 苏丹/Sudan | +249 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 苏里南/Suriname | +597 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 斯威士兰/Swaziland | +268 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 瑞典/Sweden | +46 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 瑞士/Switzerland | +41 | ¥0.44 | ¥0.13 | |
| 叙利亚/Syria | +963 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 中国台湾/Taiwan(China) | +886 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 塔吉克斯坦/Tajikistan | +992 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 坦桑尼亚/Tanzania | +255 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 泰国/Thailand | +66 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 东帝汶/Timor-Leste | +670 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 多哥/Togo | +228 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 托克劳/Tokelau | +690 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 汤加/Tonga | +676 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 特立尼达和多巴哥/Trinidad and Tobago | +1868 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 突尼斯/Tunisia | +216 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 土耳其/Turkey | +90 | ¥0.08 | ¥0.01 | |
| 土库曼斯坦/Turkmenistan | +993 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 特克斯和凯科斯群岛/Turks and Caicos Islands | +1649 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 图瓦卢/Tuvalu | +688 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 乌干达/Uganda | +256 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 乌克兰/Ukraine | +380 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 阿联酋/United Arab Emirates | +971 | ¥0.38 | ¥0.12 | |
| 英国/United Kingdom | +44 | ¥0.40 | ¥0.17 | |
| 美国/United States | +1 | ¥0.19 | ¥0.03 | |
| 乌拉圭/Uruguay | +598 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 乌兹别克斯坦/Uzbekistan | +998 | ¥0.65 | ¥0.16 | |
| 瓦努阿图/Vanuatu | +678 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 委内瑞拉/Venezuela | +58 | ¥0.56 | ¥0.08 | |
| 越南/Vietnam | +84 | ¥0.55 | ¥0.08 | |
| 美属维尔京群岛/Virgin Islands, U.S. | +1340 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛/Wallis and Futuna | +681 | ¥0.45 | ¥0.06 | |
| 也门/Yemen | +967 | ¥0.26 | ¥0.07 | |
| 赞比亚/Zambia | +260 | ¥0.17 | ¥0.03 | |
| 津巴布韦/Zimbabwe | +263 | ¥0.17 | ¥0.03 |
线索中心,精准挖掘潜在客户 
















,让AI接管外贸获客全流程,20万+企业都在用! 





















外贸资讯热榜 


